Sabado, 4-Febrero-2023 3:00 PM VUELTA 1
SHEVESHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ PABLO | | |
NO | 2 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 5 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ARAIZA JACOB JOSE ALBERTO | | |
NO | 8 | OCHOA ROBERTO | | |
NO | 11 | GOMEZ GUILLERMO | | |
NO | 13 | SAĆUDO ARMENTA PAUL | | |
NO | 15 | VILLALOBOS PAUL | | |
NO | 15 | JUAN PABLO | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 22 | MURGUIA ADRIAN | | |
NO | 24 | CAJIGAS LUIS FERNANDO | | |
NO | 28 | RUBALCAVA LLONES DAVID ARTURO | | |
NO | 30 | SILVA RUBEN | | |
NO | 99 | GORDEA RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HOOP KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RAYMUNDO | | |
NO | 1 | VARELA OSCAR | | |
NO | 5 | GAMEZ E. PABLO CRISTOBAL | | |
NO | 8 | CONTRERAS GABRIEL | | |
NO | 10 | MARTINEZ DAVID | | |
NO | 12 | MANGARRO SANTIAGO | | |
NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
NO | 15 | ORTIZ KEVIN | | |
NO | 19 | FUCUY LUIS | | |
NO | 24 | FUCUY JESUS | | |
NO | 30 | AVECHUCO CESAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |