NEXT LEVEL TIGERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MAURICIO | ||||
SI | 1 | HERNANDEZ DIEGO | 14 | 0 | 5 | 19 |
SI | 2 | NORIEGA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | PEREZ CESAR | ||||
NO | 6 | TRAHIN GERARDO | ||||
SI | 8 | MAITORENA ELMER | 4 | 0 | 3 | 7 |
NO | 11 | VARGAS JARED | ||||
SI | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 13 | PRECIADO ROY | ||||
SI | 14 | BONILLA IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | CUEVAS JOSE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 27 | CANO ARON | ||||
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | ||||
SI | 34 | LUJAN MAURO | 18 | 3 | 0 | 21 |
8 | TOTALES | 42 | 6 | 8 | 56 | |
56 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 8 | SOTELO PEĆAFLOR DUGAL ALBERTO | ||||
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 4 | 3 | 1 | 8 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 2 | 9 | 2 | 13 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 8 | 6 | 1 | 15 |
NO | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | ||||
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | ||||
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
9 | TOTALES | 24 | 18 | 7 | 49 | |
49 |