Lunes, 25-Agosto-2025 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
NO | 3 | ALVAREZ DILAN | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
NO | 8 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 11 | MARTINEZ GABRIEL | | |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
NO | 15 | ANGUIANO ANTONIO | | |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
NO | 24 | SOTO ANGEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | | |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | | |
NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
NO | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
NO | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | | |
NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |