Martes, 6-Agosto-2024 6:00 PM VUELTA 1
RAPTORS FEMENIL |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 5 | VALENZUELA CAMILA | | |
SI | 7 | VILLAGOMEZ VANIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
SI | 10 | SAM | 6 | 6 | 1 | 13 |
SI | 11 | VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | MUNGARRO | | |
SI | 13 | PERALTA | 12 | 0 | 3 | 15 |
NO | 17 | GONZALEZ | | |
SI | 20 | ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | ANDRADE YAMILETH | | |
SI | 26 | XIMENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 27 | YOATZYN | 6 | 0 | 1 | 7 |
7 | TOTALES | 24 | 9 | 6 | 39 |
39 |
ROOKIES FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SANCHEZ KARYME | | |
SI | 2 | CORONADO FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | MORENO NICOOLE | | |
SI | 9 | MORENO KASSANDRA | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NAYANNE | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 13 | SANTILLAN ANGIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | LEYVA ANA PAOLA | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 22 | CALDERON KARIME | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 25 | MENDEZ MONSERRAT | | |
SI | 34 | CARRILLO SOBEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 71 | CEBALLOS KARLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1221 | KNIFFIN ALISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 |