Jueves, 1-Agosto-2024 10:00 PM VUELTA 1
CLINICA SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 8 | FLORES ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | SALAZ GUADALUPE | | |
NO | 11 | PEÑUELAS DANIEL | | |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 17 | SOTO ALAN | 4 | 18 | 3 | 25 |
SI | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO | 8 | 6 | 1 | 15 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
NO | 77 | SILVA RUBEN | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 24 | 33 | 4 | 61 |
61 |
TIGERS ROJO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATAN | 6 | 6 | 0 | 12 |
SI | 2 | BRAUN ALEJANDRO | 12 | 6 | 0 | 18 |
SI | 8 | GONZALEZ GAEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 10 | RUELAS KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | DAVILA JAVIER | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
SI | 13 | CALDERON OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | MEDINA YAZIEL | | |
SI | 15 | LOPEZ KALEB | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | RUIZ BRAYANT | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 14 | 0 | 2 | 16 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 40 | 15 | 2 | 57 |
57 |