Lunes, 21-Agosto-2023 6:00 PM VUELTA 1
HELLCATS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | Valenzuela Luis | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 3 | Ruiz Ramon | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | Castillo Dan | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 5 | Loredo Uriel | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 6 | Zavala Bryan | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | Salinas Tomas | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 11 | Hernandez Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | Hurtado Saul | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | Corral Brayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | Sotelo Adrian | | |
NO | 23 | Diaz Diego | | |
NO | 30 | Pacheco Oscar | | |
NO | 31 | Lopez Santiago | | |
9 | TOTALES | 60 | 0 | 0 | 60 |
60 |
DPRIS SPA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | MEDINA JUAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | RODRIGUEZ OMNER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 14 | MEDINA YAZID | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 30 | SANCHEZ RUBEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 34 | OLIVAS EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 40 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | TOTALES | 76 | 0 | 1 | 77 |
77 |