ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
NO | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | ||||
SI | 7 | CASTAĆEDA PONCE JULIO CESAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 42 | 0 | 1 | 43 |
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 26 | 0 | 1 | 27 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 72 | 0 | 2 | 74 | |
74 |