Viernes, 16-Agosto-2024 6:00 PM VUELTA 1
1932 FITNESS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | HUMAR JORGE | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 7 | GALLEGOS DANTE | | |
NO | 11 | BRAUN ALEJANDRO | | |
SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 13 | VILLAREAL GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | VILLALOBOS JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | GALLEGOS VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | QUIJADA GERRY | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
NO | 23 | RIVERA ADRIAN | | |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 16 | 3 | 1 | 20 |
SI | 29 | CASTRO LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 32 | ENRIQUEZ RODRIGO | | |
SI | 86 | LUNA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 91 | RIVERA LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | TOTALES | 34 | 15 | 1 | 54 |
54 |
SELECCION FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CRUZ YASMIN | | |
SI | 1 | PEÑA SOFIA | 8 | 3 | 1 | 12 |
SI | 2 | CUEVAS ANA | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 5 | Romero Tamir | | |
NO | 7 | GONZALEZ EVELYN | | |
NO | 9 | BELTRAN CELIA | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
SI | 12 | TREVIÑO NEREYDA | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 22 | VILLALOBOS ALEXA | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 24 | López Ema | | |
SI | 29 | CRUZ INES | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 31 | PEÑA DANA | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
6 | TOTALES | 44 | 6 | 3 | 53 |
53 |