Martes, 16-Mayo-2023 6:00 PM VUELTA 1
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MAURICIO | 74 | 0 | 0 | 74 |
NO | 1 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 2 | NORIEGA ALBERTO | | |
NO | 3 | PEREZ CESAR | | |
NO | 6 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ENRIQUEZ DAVID | | |
NO | 8 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 11 | VARGAS JARED | | |
NO | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 13 | PRECIADO ROY | | |
NO | 14 | BONILLAS IAN | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 19 | VALENCIA JUAN | | |
NO | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | | |
NO | 27 | CANO ARON | | |
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | | |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
1 | TOTALES | 74 | 0 | 0 | 74 |
74 |
HOOP KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RAYMUNDO | 50 | 0 | 1 | 51 |
NO | 1 | VARELA OSCAR | | |
NO | 5 | GAMEZ E. PABLO CRISTOBAL | | |
NO | 8 | CONTRERAS GABRIEL | | |
NO | 10 | MARTINEZ DAVID | | |
NO | 12 | MANGARRO SANTIAGO | | |
NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
NO | 15 | ORTIZ KEVIN | | |
NO | 19 | FUCUY LUIS | | |
NO | 24 | FUCUY JESUS | | |
NO | 30 | AVECHUCO CESAR | | |
1 | TOTALES | 50 | 0 | 1 | 51 |
51 |