Viernes, 20-Septiembre-2024 9:00 PM VUELTA 2
TIGERS BLACK |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 10 | 3 | 3 | 16 |
NO | 3 | FELIX MAXIMO | | |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 2 | 3 | 4 | 9 |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 6 | 3 | 2 | 11 |
SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 12 | 6 | 4 | 22 |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 20 | SANTANA FRANCISCO | | |
NO | 21 | MUSSER ASHTON | | |
NO | 22 | RUIZ BRAYANT | | |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | TOTALES | 32 | 18 | 13 | 63 |
63 |
PISTONS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VALENCIA DANIEL | | |
SI | 5 | QUIJADA CESAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 6 | VENEGA DANIEL | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 18 | 9 | 3 | 30 |
SI | 8 | GUERRERO GABRIEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MUÑOZ GERMAN | 4 | 12 | 0 | 16 |
NO | 13 | JIMENEZ JARED | | |
NO | 15 | VASQUEZ NOE | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 33 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 39 | DELGADO RENE | | |
SI | 40 | TOLANO RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 91 | ESCALANTE MARCO | | |
9 | TOTALES | 46 | 21 | 4 | 71 |
71 |