Jueves, 16-Febrero-2023 7:00 PM VUELTA 1
ECONOLLANTAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MARTINEZ ALDAZ SERGIO DAMIĆN | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | GARCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | HURTADO CASTRO LUIS CARLOS | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
SI | 12 | ELMER | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 14 | COTA JORGE | | |
SI | 21 | CARRAZCO FERNANDO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 24 | CORONADO GERARDO | | |
SI | 28 | DAVILA HECTOR | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 30 | GARCIA SALAZAR EMANUEL | 2 | 3 | 1 | 6 |
NO | 31 | ROMERO GUILLERMO | | |
SI | 32 | VALENCIA JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | VILLAREAL DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 28 | 3 | 3 | 34 |
34 |
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 34 | DURAN MILTON | 16 | 3 | 0 | 19 |
8 | TOTALES | 50 | 12 | 0 | 62 |
62 |