Martes, 3-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
ABARROTERA FIGUEROA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | LOPEZ CRISTIAN | | |
NO | 1 | SANDOVAL GASTELUM JOSE JAVIER | | |
SI | 2 | CASTRO LUIS ALGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | RODRIGUEZ RIGOBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | FIGUEROA LUIS | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 6 | MARTINEZ MARIO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 7 | FIGUEROA MARIO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 12 | DOMINGUEZ JOSE ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 14 | SAMANIEGO FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 17 | ROBLES MARCOS | | |
SI | 23 | CASTRO CARLOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 29 | DOMINGUEZ MACHADO BRYAN DARIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
9 | TOTALES | 46 | 0 | 3 | 49 |
49 |
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 10 | 6 | 0 | 16 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | GOMEZ HECTOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 6 | 6 | 2 | 14 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 4 | 6 | 0 | 10 |
8 | TOTALES | 28 | 33 | 2 | 63 |
63 |