Jueves, 12-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 2
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 14 | 9 | 0 | 23 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | ESCUDERO MUÑIZ DANIEL | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
NO | 20 | LIZZARAGA TAMAYO CARLOS IVAN | | |
NO | 21 | VALLE DUARTE ALEJANDR | | |
NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 77 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | TOTALES | 44 | 9 | 2 | 55 |
55 |
TIGERS NEXT LEVEL 1RA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RUIZ BRAYAN | | |
SI | 2 | NORIEGA ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 3 | RIVERA ALEX | | |
NO | 6 | CANO ARON | | |
SI | 8 | VELAZQUEZ GERARDO | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 11 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 12 | RASCON MARIO | | |
SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 15 | COTA KEVIN | | |
SI | 16 | BARAJAS LUIS | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 17 | CUEVAS JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 23 | VARGAS JARED | | |
SI | 24 | TRAIN LUIS | 14 | 3 | 0 | 17 |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
SI | 99 | BONILLA IAN | 0 | 0 | 9 | 9 |
7 | TOTALES | 30 | 24 | 9 | 63 |
63 |