Miercoles, 1-Febrero-2023 6:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 16 | 0 | 2 | 18 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 6 | 12 | 0 | 18 |
SI | 10 | VAZQUEZ JAVIER | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 13 | JIMENEZ JAIRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | VALENCIA GERARDO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | VASQUEZ NOE | | |
SI | 19 | GARCIA SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
SI | 21 | AMAYA LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 23 | LOPEZ OMAR | | |
SI | 24 | NEVAREZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 37 | DELGADO RENE | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | TOTALES | 50 | 12 | 5 | 67 |
67 |
VIPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | BURGOS BOJORQUEZ LUIS ANGEL | 22 | 3 | 1 | 26 |
SI | 5 | CORONADO SANDOVAL SHARED ESTEBAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | SALAZAR LUCERO JOSE ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | HERNANDEZ TEBAQUI EDUARDO ALEXADRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 13 | RAMOS RUBEN JOVANNY | | |
SI | 30 | MARTINEZ LOPEZ OSCAR BALDEMAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 33 | LOPEZ MARTINEZ DANIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 64 | JIMENEZ MORALES JAASIEL ANDRE | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 42 | 9 | 1 | 52 |
52 |