DM CAPSA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | DELGADO ROBLES ORLANDO | ||||
SI | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER | 10 | 0 | 2 | 12 |
NO | 8 | LARA RICARDO | ||||
NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | ||||
NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | ||||
SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 18 | 0 | 0 | 18 |
NO | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | ||||
NO | 24 | MARQUEZ LUIS | ||||
SI | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
NO | 160 | GARCIA JULIAN | ||||
6 | TOTALES | 52 | 0 | 2 | 54 | |
54 |
ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 18 | 0 | 4 | 22 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 34 | 0 | 5 | 39 | |
39 |