Jueves, 14-Octubre-2022 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS 05 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MARTINEZ OMAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | NORIEGA JEZER | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 13 | ARVIZU ROGELIO | | |
SI | 16 | MADRID MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | LUJAN EMILIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 18 | CASTELLON MANUEL | | |
NO | 19 | VALENCIA IRAM | | |
SI | 20 | FIGUEROA GERARDO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 28 | HERNANDEZ DIEGO | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 33 | GONZALEZ DAVID | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 35 | MARTINEZ OMAR | | |
7 | TOTALES | 44 | 0 | 5 | 49 |
49 |
BRIGIS 04 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | LARRANAGA LUIS | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 0 | PINA SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 1 | SEPUVELDA KEVIN | | |
SI | 8 | DEL CASTILLO JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | LORETO OSVALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | NOREIGA JEZER | | |
SI | 19 | BRETON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | LUNA GUILLERMO | 16 | 0 | 1 | 17 |
NO | 24 | BENAVIDEZ MARCO | | |
SI | 24 | VARGAS JARED | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 30 | VARELA RUBEN | 2 | 9 | 2 | 13 |
SI | 66 | VALENZUELA IRAM | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 42 | 9 | 6 | 57 |
57 |