Martes, 27-Agosto-2024 6:00 PM VUELTA 1
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RODRIGUEZ WILBERT | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON (E) | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
NO | 3 | VIDAL HUGO | | |
NO | 7 | QUINTERO MARIO | | |
SI | 8 | ORTIZ GYOVANY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | VELAZQUEZ QUIROZ EMIR ALEJANDRO | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 10 | ESPINOZA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 66 | AVILA RASCON OBED MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 20 | 3 | 1 | 24 |
24 |
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 20 | 15 | 1 | 36 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 28 | 9 | 1 | 38 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 6 | 6 | 0 | 12 |
7 | TOTALES | 62 | 30 | 5 | 97 |
97 |