Martes, 3-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
ZARAGOZA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | SANTIAGO GARCIA LUIS | | |
SI | 4 | SANCHEZ CONTRERAS EVADIO | 6 | 9 | 3 | 18 |
SI | 5 | CONTRERAS PEREZ EMANUEL | 8 | 3 | 1 | 12 |
SI | 6 | RUIZ RUIZ RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | RUIZ OSCAR | | |
NO | 8 | CONTRERAS RUIZ CESAR | | |
SI | 9 | LOPEZ RUIZ JOSUE | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 10 | LOPEZ RUIZ IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LOPEZ CONTRERAS CARLOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 15 | LOPEZ CONTRERAS CHRISTIAN | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 23 | LOPEZ GARCIA AXEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 47 | RUIZ LOPEZ JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 24 | 15 | 7 | 46 |
46 |
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | CRUZ ISAAC | 14 | 3 | 6 | 23 |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 8 | 3 | 4 | 15 |
NO | 10 | VILLARREAL XENNYA | | |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
SI | 24 | SANCHEZ UBALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | TOTALES | 36 | 6 | 10 | 52 |
52 |