Jueves, 11-Mayo-2023 7:00 PM VUELTA 1
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 62 | 0 | 0 | 62 |
NO | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | | |
NO | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | | |
NO | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | | |
NO | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | | |
NO | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | | |
NO | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
1 | TOTALES | 62 | 0 | 0 | 62 |
62 |
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 56 | 0 | 0 | 56 |
NO | 4 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 7 | ESCUDERO DAVID | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 11 | MONDRAGON DAVID | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
NO | 77 | GARCIA RENE | | |
1 | TOTALES | 56 | 0 | 0 | 56 |
56 |