Jueves, 30-Marzo-2023 6:00 PM VUELTA 1
NEXT LEVEL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PADILLA KAROLINA | | |
NO | 1 | GONZALEZ NAHOMI | | |
NO | 2 | RICO SANDRA | | |
NO | 2 | CUEVAS ANA | | |
NO | 4 | NORIEGA ALEXA | | |
NO | 5 | SANTANA CORAZON | | |
NO | 6 | RUIZ SCARLETTE | | |
NO | 7 | GONZALEZ EVELIN | | |
NO | 13 | ESPINOZA KEYRA | | |
NO | 15 | PEÑA DANA | | |
NO | 16 | MONTAÑO DANY | | |
NO | 25 | ALEXA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BLUEBERRYS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 6 | PEÑA DENISE | | |
NO | 8 | MAYTORENA MICHELLE | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
NO | 25 | ENRIQUEZ DAYANA | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |