Sabado, 21-Septiembre-2024 7:00 PM VUELTA 2
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | 2 | 9 | 6 | 17 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | | |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 16 | 0 | 5 | 21 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | DUARTE MARIO | | |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 28 | 15 | 11 | 54 |
54 |
CVG |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JASIEL | 4 | 6 | 1 | 11 |
SI | 1 | NORIEGA URIEL | 8 | 9 | 5 | 22 |
NO | 3 | IBARRA PUMA | | |
NO | 4 | DIAZ MIGUEL | | |
SI | 5 | NORIEGA MORCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | GALINDO JORGE RENE | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 11 | IBARRA FERNANDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | CISNEROS ORLANDO | | |
SI | 21 | MIRANDA ALEJANDRO | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | TOTALES | 16 | 36 | 7 | 59 |
59 |