Martes, 26-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 1
ECONOLLANTAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALDINO MARTIN | | |
NO | 1 | VILLA ISMAEL | | |
NO | 7 | GIL ISAI | | |
NO | 8 | GARCIA RAMON ANTONIO | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 12 | ROJAS EDGAR ALAN | | |
NO | 14 | RUEDA ROGER | | |
NO | 24 | CORONADO GERARDO | | |
NO | 28 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 69 | RUIZ RAMON | | |
NO | 100 | FIGUEROA ENRIQUE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
DRIPTEAM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MIRANDA MAURICIO | | |
NO | 1 | MONTAÑO LUIS | | |
NO | 3 | MORENO BANUELOS ANGEL | | |
NO | 4 | PENUNURI MARTINEZ HARVEY | | |
NO | 7 | QUIHUI GALLEGO ALEJANDRO | | |
NO | 9 | GONZALEZ HUERTA LUIS ANGEL | | |
NO | 13 | CABALLERO OHLMEIER ARTURO | | |
NO | 14 | MARQUEZ ALBERTO | | |
NO | 19 | CURIEL ROBLERO ADRIAN | | |
NO | 22 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | | |
NO | 27 | SALINAS ARVIZU TOMAS | | |
NO | 34 | PACHECO EZRA | | |
NO | 69 | IBARRA COTA FERNANDO MIGUEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |