Lunes, 21-Julio-2025 6:00 PM VUELTA 1
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | OROZCO ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | MONTERO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 2 | 0 | 5 | 7 |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 20 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JHONATAN | 4 | 12 | 0 | 16 |
SI | 29 | CARRILLO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | RODRIGUEZ RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 18 | 21 | 7 | 46 |
46 |
SUTERM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GAXIOLA GRECIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 2 | SOLIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | PEREZ KARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MURGIA ADRIAN | 10 | 6 | 0 | 16 |
SI | 7 | VERDUGO JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | SAĆUDO PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MARISCAL RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | SOSA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | ESPINOZA ERIK | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 27 | GAMEZ MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | AHUMADA JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 31 | RIVAS RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 93 | ULLOA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 28 | 15 | 0 | 43 |
43 |