Martes, 17-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
Raptors |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Enriquez Hector | | |
SI | 2 | Mexia Juan | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | Celaya Bladimir | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | Facio Adrian | | |
SI | 5 | Gonzalez Geovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | Valdez Javier | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 7 | Martin Cota | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | Rodriguez Jovan | 8 | 6 | 1 | 15 |
NO | 9 | Villelas Javier | | |
SI | 10 | Flores Vicente | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 12 | Peñuñuri Jorge | | |
NO | 15 | Martin Flores | | |
SI | 25 | Luzania Ramon Antonio | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 34 | Lopez Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 44 | Ortega Luna Gildardo | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 88 | Medina Rodrigo | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 36 | 12 | 1 | 49 |
49 |
Old rokiees |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Villalobos Lopez Hector | 0 | 12 | 0 | 12 |
SI | 2 | Villalobos Gonzalez Neftali | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | Rivera Antonio | | |
NO | 9 | Cruz Javier | | |
SI | 10 | Carranza Agustin Alejandro | 8 | 9 | 0 | 17 |
SI | 12 | Rodriguez Dagoberto | 0 | 12 | 0 | 12 |
SI | 15 | Alcaraz Fernando | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 27 | Garcia Guerrero Nethza | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 28 | Villalobos Aaron | 6 | 0 | 2 | 8 |
7 | TOTALES | 32 | 33 | 4 | 69 |
69 |