Lunes, 6-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | INOJOSA CARLOS | | |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 2 | ALVAREZ MARTINEZ ADALVERTO | | |
SI | 3 | CARRAZCO FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | DELGADO ROBLES JOSE ALAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 12 | 3 | 3 | 18 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | ALDANA ALFONSO | 4 | 3 | 1 | 8 |
NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
SI | 30 | RAMIREZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 32 | 21 | 5 | 58 |
58 |
HOOP KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RAYMUNDO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 1 | VARELA OSCAR | | |
SI | 5 | GAMEZ E. PABLO CRISTOBAL | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 8 | CONTRERAS GABRIEL | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 10 | MARTINEZ DAVID | | |
SI | 12 | MANGARRO SANTIAGO | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 14 | GAMEZ PEDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 15 | ORTIZ KEVIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 19 | FUCUY LUIS | | |
SI | 24 | FUCUY JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | AVECHUCO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 46 | 6 | 3 | 55 |
55 |