Viernes, 29-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
NO | 3 | ALVAREZ DILAN | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
NO | 8 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 11 | MARTINEZ GABRIEL | | |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
NO | 15 | ANGUIANO ANTONIO | | |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
NO | 24 | SOTO ANGEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES NEGRO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PAZ GIOVANNI | | |
NO | 2 | PAZ SEBASTIAN | | |
NO | 3 | PERALTA ANDRE | | |
NO | 4 | CORONADO CALIEL | | |
NO | 6 | MORENO ALEXANDER | | |
NO | 7 | MORENO DAVID | | |
NO | 8 | ACOSTA SAUL | | |
NO | 20 | VILLALOBOS IAN | | |
NO | 22 | VILLALOBOS GAEL | | |
NO | 23 | MORENO SAMUEL | | |
NO | 33 | MORENO ALAN | | |
NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |