Jueves, 25-Mayo-2023 9:00 PM VUELTA 1
SOLES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | GARCIA RUDI | 58 | 0 | 1 | 59 |
NO | 7 | CLINCH SAMUEL | | |
NO | 9 | BARRAZA GEORGINO | | |
NO | 12 | MARTINES HUMBERTO | | |
NO | 15 | VALENCIA JUAN | | |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
NO | 24 | DUARTE RUIZ SERGIO | | |
NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
1 | TOTALES | 58 | 0 | 1 | 59 |
59 |
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 60 | 0 | 0 | 60 |
NO | 4 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 7 | ESCUDERO DAVID | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 11 | MONDRAGON DAVID | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
NO | 77 | GARCIA RENE | | |
1 | TOTALES | 60 | 0 | 0 | 60 |
60 |