Viernes, 4-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PASITO MOISES | | |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 2 | GUERRERO REYNALDO | | |
SI | 3 | GARCIA ARVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | | |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 4 | 15 | 3 | 22 |
SI | 33 | GONZALEZ TAYRON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 10 | 0 | 4 | 14 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 28 | 15 | 7 | 50 |
50 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RODRIGUEZ WILBERT | | |
SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON (E) | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | VIDAL HUGO | 4 | 3 | 4 | 11 |
SI | 7 | QUINTERO MARIO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 8 | ORTIZ GYOVANY | | |
SI | 9 | VELAZQUEZ QUIROZ EMIR ALEJANDRO | 8 | 0 | 4 | 12 |
SI | 10 | ESPINOZA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 66 | AVILA RASCON OBED MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 34 | 6 | 8 | 48 |
48 |