Jueves, 9-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALMANZA DANIEL | | |
SI | 1 | GONZALEZ GAEL | 8 | 0 | 4 | 12 |
SI | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
NO | 7 | GARCIA ANGEL | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 11 | VALDEZ SERGIO | | |
NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
NO | 17 | SERRANO JOSE | | |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 29 | AVILA IVAN | | |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
NO | 77 | BARRERA CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 30 | 12 | 5 | 47 |
47 |
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
SI | 3 | ALVAREZ DILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
SI | 8 | RUIZ BRAYANT | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 11 | MARTINEZ GABRIEL | | |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 12 | 3 | 0 | 15 |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 4 | 3 | 2 | 9 |
SI | 24 | SOTO ANGEL | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 2 | 6 |
6 | TOTALES | 38 | 6 | 5 | 49 |
49 |