Viernes, 18-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 4
ROOKIES FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SANCHEZ KARYME | | |
NO | 2 | CORONADO FERNANDA | | |
NO | 7 | MORENO NICOOLE | | |
NO | 9 | MORENO KASSANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NAYANNE | | |
NO | 13 | SANTILLAN ANGIE | | |
NO | 15 | LEYVA ANA PAOLA | | |
NO | 22 | CALDERON KARIME | | |
NO | 25 | MENDEZ MONSERRAT | | |
NO | 34 | CARRILLO SOBEIDA | | |
NO | 71 | CEBALLOS KARLA | | |
NO | 1221 | KNIFFIN ALISON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS 2010-11 F |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 12 | CRUZ REGINA | | |
NO | 14 | SANTANA DANIELA | | |
NO | 17 | MORENO KIMBERLY | | |
NO | 20 | BALLESTEROS ISABELLA | | |
NO | 22 | DIAS JIZEL | | |
NO | 24 | TIRADO ISABELLA | | |
NO | 25 | TREVIÑO DULCE | | |
NO | 30 | GALVAN XIMENA | | |
NO | 34 | GRIJALVA VIVIANA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |