Jueves, 7-Noviembre-2024 10:00 PM VUELTA 1
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | CRUZ ISAAC | 10 | 0 | 3 | 13 |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 8 | 6 | 4 | 18 |
NO | 10 | VILLARREAL XENNYA | | |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
SI | 24 | SANCHEZ UBALDO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 4 | 0 | 5 | 9 |
7 | TOTALES | 28 | 6 | 16 | 50 |
50 |
1932 FITNESS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | HUMAR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GALLEGOS DANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 13 | VILLAREAL GIOVANNI | | |
SI | 15 | VILLALOBOS JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | GALLEGOS VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | QUIJADA GERRY | | |
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | RIVERA ADRIAN | 14 | 0 | 9 | 23 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 29 | CASTRO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | ENRIQUEZ RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 86 | LUNA IVAN | | |
NO | 91 | RIVERA LUIS | | |
11 | TOTALES | 32 | 6 | 9 | 47 |
47 |