Sabado, 8-Marzo-2025 7:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | VILLALOBOS HERIBERTO | | |
SI | 5 | BARRON GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | MARTINEZ IVAN | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 7 | FONTES IVAN | 18 | 0 | 5 | 23 |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | FLORES ALAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 13 | ALDANA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | SALSIDO DANIEL | 0 | 3 | 2 | 5 |
NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
NO | 25 | SAMANIEGO ALAN | | |
SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 96 | SAMANIEGO CESAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 42 | 6 | 8 | 56 |
56 |
GHOST |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALDEZ LUIS | 8 | 12 | 0 | 20 |
NO | 3 | ZACARIAS EVERARDO | | |
NO | 9 | ENCINAS ANGEL | | |
SI | 10 | ZAZUETA RAMON | 6 | 0 | 6 | 12 |
NO | 12 | SANTANA JONATHAN | | |
NO | 13 | VALENZUELA FERNANDO | | |
SI | 19 | SALAZAR JOSE | 8 | 3 | 1 | 12 |
SI | 23 | JIMENEZ CABECHA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | ZAMUDIO ALONZO | 4 | 21 | 2 | 27 |
SI | 30 | PADILLA ALEYNN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 35 | ALTUZAR JACIEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 28 | 36 | 9 | 73 |
73 |