Domingo, 23-Abril-2023 7:00 AM VUELTA 1
BRIGIS 07 |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO MONTAÑO LUIS GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | SALAZAR CASTELO RICARDO ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | ROMERO CRUZ LARSEN ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | CRUZ HERRERA SAMUEL ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | TANORI MURRIETA LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | HUASICA VERDUGO ALFREDO GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO ALBERTO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 24 | DUARTE BUSTAMANTE BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
FOURTWENTY(420) |
---|
 - FOURTWENTY774132382.jpg) |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | LORENZO DAVILA ANTONIO | | |
NO | 7 | CHAPINO FRANCISCO GUADALUPE | | |
NO | 8 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 9 | MARQUEZ ALBERTO | | |
NO | 10 | SANDOVAL BELTRAN SAMUEL | | |
NO | 11 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO DARIEL | | |
NO | 18 | ARVIZO GONZALEZ JONATHAN A. | | |
NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
NO | 21 | PEDREGO EDUARDO | | |
NO | 24 | ROSADO FLORES GABRIEL | | |
NO | 25 | CERVANTES SERGIO | | |
NO | 26 | CUEVAS CESAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |