Viernes, 9-Agosto-2024 7:00 PM VUELTA 1
ZARAGOZA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | SANTIAGO GARCIA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | SANCHEZ CONTRERAS EVADIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | CONTRERAS PEREZ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | RUIZ RUIZ RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RUIZ OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CONTRERAS RUIZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | LOPEZ RUIZ JOSUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | LOPEZ RUIZ IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LOPEZ CONTRERAS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | LOPEZ CONTRERAS CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | LOPEZ GARCIA AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 47 | RUIZ LOPEZ JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
12 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
SELECCION FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CRUZ YASMIN | | |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 2 | CUEVAS ANA | | |
NO | 5 | Romero Tamir | | |
NO | 7 | GONZALEZ EVELYN | | |
NO | 9 | BELTRAN CELIA | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
NO | 12 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
NO | 22 | VILLALOBOS ALEXA | | |
NO | 24 | López Ema | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
NO | 31 | PEÑA DANA | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |