Martes, 17-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
ROOKIES 2DA B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PAZ GIOVANNY | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 2 | PAZ SEBASTIÁN | | |
SI | 4 | BUSTAMANTE JOSE ALFREDO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | QUINTERO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | MIRANDA CARLOS | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 18 | 0 | 4 | 22 |
SI | 12 | RODRIGUEZ JAROM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | VILLALOBOS IAN | | |
NO | 21 | ORTEGA FRANCISCO | | |
NO | 22 | GALLEGO SASHEL | | |
SI | 23 | ALVIDRES TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | IÑIGUEz JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 87 | SANTIAGO CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 40 | 0 | 8 | 48 |
48 |
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
SI | 13 | DURAZO ALE | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 24 | 0 | 1 | 25 |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 24 | PEÑUELAS DANIEL | | |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 38 | 12 | 1 | 51 |
51 |