Viernes, 11-Octubre-2024 9:00 PM VUELTA 1
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | CRUZ ISAAC | 18 | 0 | 4 | 22 |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 22 | 0 | 1 | 23 |
NO | 10 | VILLARREAL XENNYA | | |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
NO | 24 | SANCHEZ UBALDO | | |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | TOTALES | 44 | 0 | 7 | 51 |
51 |
WARRIORS |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HOLGUIN SAID | | |
NO | 1 | CALDERON DAMIAN | | |
SI | 5 | VERDUGO JORGE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | SANTILLAN MARINO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 9 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 12 | 0 | 12 |
SI | 13 | RODRIGUEZ MORENO OMNER | 6 | 9 | 0 | 15 |
NO | 15 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
SI | 16 | RONALDO REYES CRISTIAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 24 | DURAN ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 27 | GARCIA GUERRERO NETHZA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
9 | TOTALES | 16 | 21 | 2 | 39 |
39 |