Jueves, 10-Octubre-2024 6:00 PM VUELTA 1
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PASITO MOISES | | |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 2 | GUERRERO REYNALDO | 12 | 3 | 1 | 16 |
NO | 3 | GARCIA ARVIN | | |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 20 | 3 | 0 | 23 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | | |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 2 | 6 | 5 | 13 |
NO | 33 | GONZALEZ TAYRON | | |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 2 | 0 | 4 | 6 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 38 | 15 | 11 | 64 |
64 |
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LUIS | 0 | 0 | 3 | 3 |
SI | 4 | PERAZA DAMIAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 5 | LUCERO JESUS | | |
SI | 6 | OROSCO ARTURO | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 10 | ANDRADE YAMILETH | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 20 | DUARTE MARIO | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | PADILLA EUGENIO | | |
NO | 25 | ULICES CEBALLOS | | |
NO | 27 | NOPERI YOATZYN | | |
6 | TOTALES | 26 | 12 | 5 | 43 |
43 |