Lunes, 3-Abril-2023 7:00 PM VUELTA 2
CAPSTOWN |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | ROMERO LARSEN | | |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 4 | MONTAÑO ARATH | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | BALLESTEROS JOSE | | |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 8 | 3 | 4 | 15 |
NO | 11 | SWANSON DWIGHT | | |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 21 | HUASICA ALFREDO | | |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 4 | 3 | 4 | 11 |
SI | 24 | URREA ALONSO | 0 | 15 | 0 | 15 |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | | |
8 | TOTALES | 16 | 27 | 10 | 53 |
53 |
AMG BODY SHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LOPEZ HECTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 4 | VILLALOBOS GONZALEZ NEFTALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | ALCARAZ FERNANDO | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 7 | MORENO GOMEZ MORONI | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 8 | VILLALOBOS GONZALEZ LEONEL AARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | ARVAYO MANUEL | 22 | 0 | 1 | 23 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
NO | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | | |
SI | 29 | REYES HERNANDEZ DAVID | 10 | 9 | 2 | 21 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
8 | TOTALES | 54 | 18 | 4 | 76 |
76 |