| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
| SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 12 | 0 | 1 | 13 |
| NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
| NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
| NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
| SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
| SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 40 | 3 | 2 | 45 |
| SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 18 | 0 | 0 | 18 |
| NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
| NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
5 | TOTALES | 72 | 9 | 3 | 84 | |
84 |
||||||