Jueves, 31-Julio-2025 8:00 PM VUELTA 1
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VARELA OMAR | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 1 | CANO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
SI | 5 | VALDEZ IVAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | ORTIZ ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | CONTRERAS KARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
SI | 23 | MARES ALEJANDRO | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 26 | PERAZA OSCAR | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 30 | DORAME JOSE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 34 | ACUÑA BRAULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 50 | 0 | 4 | 54 |
54 |
TIGERS NEW |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | GARCIA ARVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | NIEBLAS DIEGO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 9 | MIRANDA GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | CAZARES VICTOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | MIRANDA ELIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 15 | GONZALEZ JELIEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 16 | DUARTE JESUS | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 17 | GARCIA MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | QUIJADA DAMIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 25 | SANTA ANA SANTIAGO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 14 | 3 | 3 | 20 |
20 |