Martes, 29-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 1
LORETOS.SQUAD A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | MIRANDA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | ROMERO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | LORETO MIRANDA ERICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 9 | LORETO MIRANDA OSVALDO | | |
SI | 11 | LORETO MIRANDA ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | LORETO MIRANDA ALAN | | |
SI | 13 | CONTRERAS MARTIN | 8 | 6 | 4 | 18 |
SI | 21 | CORDOVA JESUS | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 23 | LORETO OSVALDO | 2 | 6 | 5 | 13 |
NO | 34 | CORONADO SERGIO | | |
SI | 77 | GARCIA RENE | 2 | 6 | 1 | 9 |
10 | TOTALES | 26 | 18 | 13 | 57 |
57 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | 2 | 6 | 4 | 12 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 10 | 3 | 4 | 17 |
NO | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | | |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | | |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 30 | 12 | 10 | 52 |
52 |