Miercoles, 12-Abril-2023 6:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 76 | 0 | 0 | 76 |
NO | 1 | VALENZUELA IGGY | | |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 7 | GONZALEZ ARMANDO | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FCO | | |
NO | 13 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 25 | ISAGUIRRE FCO | | |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
1 | TOTALES | 76 | 0 | 0 | 76 |
76 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 56 | 0 | 1 | 57 |
NO | 1 | ROMERO MARTIN | | |
NO | 2 | ANGUIANO ERIC | | |
NO | 6 | MORENO SANTIAGO | | |
NO | 7 | ELIJAN ADAMS | | |
NO | 8 | VALENZUELA JERRY | | |
NO | 11 | MENDOZA FRANCISCO | | |
NO | 13 | GUTIERREZ ANDY | | |
NO | 17 | HERNANDEZ ANTONIO | | |
NO | 21 | CORDOVA JESUS | | |
NO | 23 | CRUZ ERIK | | |
NO | 24 | JUAN MUÑOS | | |
NO | 27 | SANCHEZ GIO | | |
1 | TOTALES | 56 | 0 | 1 | 57 |
57 |