Jueves, 23-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
MAMBAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
| SI | 3 | RAMOS ANDREA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 4 | VILLICAÑA DAMARIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | CRUZ YASMIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 8 | 3 | 1 | 12 |
| SI | 13 | TREVIÑO NEREYDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 29 | CRUZ INES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 95 | SOTO ADILENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 32 | 6 | 2 | 40 |
40 |
GORRAS ARIAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | GAXIOLA GRECIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 1 | HERNÁNDEZ TAYLOR | | |
| NO | 4 | CASTILLO ZAMUDIO ALBA MELINA | | |
| SI | 7 | CLINCH MICHELLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA J | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 9 | CONTRERAS NAYELI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 10 | DAVILA ZAMUDIO FATIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 11 | CERVANTES KENIA | | |
| SI | 12 | VALLE RENEE ABRIL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 13 | MIRANDA XOCHITL | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ MORENO NAYRAN | | |
| SI | 17 | CASTILLO ZAMUDIO MELISA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 73 | CLINCH ROMERO SAMANTHA | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 12 | 3 | 4 | 19 |
19 |