Miercoles, 11-Septiembre-2024 7:00 PM VUELTA 1
SELECCION FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CRUZ YASMIN | | |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
SI | 2 | CUEVAS ANA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 5 | Romero Tamir | | |
NO | 7 | GONZALEZ EVELYN | | |
NO | 9 | BELTRAN CELIA | | |
SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 12 | TREVIÑO NEREYDA | | |
SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 20 | 6 | 0 | 26 |
SI | 22 | VILLALOBOS ALEXA | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 24 | López Ema | | |
SI | 29 | CRUZ INES | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 31 | PEÑA DANA | | |
SI | 100 | LMBAP | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | TOTALES | 36 | 6 | 0 | 42 |
42 |
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PASITO MOISES | | |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | GUERRERO REYNALDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 3 | GARCIA ARVIN | | |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 18 | 3 | 0 | 21 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 16 | 6 | 0 | 22 |
NO | 33 | GONZALEZ TAYRON | | |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 14 | 6 | 5 | 25 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 56 | 21 | 5 | 82 |
82 |