Martes, 15-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 1
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | CRUZ ISAAC | 22 | 0 | 5 | 27 |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 10 | VILLARREAL XENNYA | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
NO | 24 | SANCHEZ UBALDO | | |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 8 | 0 | 2 | 10 |
7 | TOTALES | 36 | 3 | 9 | 48 |
48 |
TIGERS U-13 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 12 | 0 | 5 | 17 |
SI | 1 | CANO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | SOTO DOMINIK | 6 | 3 | 1 | 10 |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
SI | 8 | RUIZ BRAYANT | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 20 | MUÑOZ DAGO | | |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
SI | 24 | GUERRERO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | YAÑEZ ISRAEL | | |
8 | TOTALES | 26 | 9 | 8 | 43 |
43 |