Miercoles, 24-Septiembre-2025 8:00 PM VUELTA 1
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
SI | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
SI | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | TOTALES | 34 | 3 | 1 | 38 |
38 |
TIGERS ZOLO BLANCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | | |
NO | 2 | DELGADO MATEO | | |
SI | 4 | YAÑEZ ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | PORTILLO ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | RAMOS ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 14 | HURTADO CARLOS | | |
NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | | |
SI | 20 | VARELA BRAYAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 16 | 3 | 5 | 24 |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
SI | 35 | DURAN ALAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 42 | GUERRERO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 34 | 9 | 7 | 50 |
50 |