Miercoles, 2-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PASITO MOISES | | |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 2 | GUERRERO REYNALDO | 18 | 3 | 5 | 26 |
SI | 3 | GARCIA ARVIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 8 | 12 | 0 | 20 |
SI | 33 | GONZALEZ TAYRON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 16 | 0 | 2 | 18 |
NO | 100 | LMBAP | | |
13 | TOTALES | 58 | 18 | 7 | 83 |
83 |
ECONOLLANTAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GARCIA EMANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 1 | CHAVEZ CHRISTIAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 2 | ALDANA MAURO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LAVANDER ALONSO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 12 | SOSA ROMAN | | |
NO | 13 | RAMÍREZ ABAD | | |
NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
SI | 20 | FIGUEROA REYES | 32 | 0 | 2 | 34 |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 22 | FIGUEROA ENRIQUE | | |
SI | 24 | CORONADO GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 28 | DAVILA HECTOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 54 | 3 | 2 | 59 |
59 |