Viernes, 19-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 3
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENZUELA FERNANDO | 6 | 0 | 3 | 9 |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
SI | 5 | VAZQUEZ DIEGO | 20 | 6 | 0 | 26 |
SI | 6 | GRAJEDA JR JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | 0 | 12 | 2 | 14 |
SI | 8 | SOTO ALAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | VASQUEZ GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 30 | 24 | 5 | 59 |
59 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | VARELA JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 2 | URREA LAMADRID DIEGO | | |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
SI | 7 | ARAGON RICARDO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 8 | BRAUN ALEJANDRO | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 4 | 9 | 2 | 15 |
SI | 24 | URREA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 25 | DAVILA GERSON | | |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 14 | 0 | 2 | 16 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 28 | 15 | 9 | 52 |
52 |