SHEVESHOP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | Gomez Cordova Guillermo | 0 | 0 | 41 | 41 |
SI | 1 | Ruiz Bermudez Pablo Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | Figueroa Vega Rodrigo Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | Tostado Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | Guizar Maybe Ozman | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | Araiza Jose Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | Sañudo Armenta Paul Abel | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | Enriquez Villalobos Jorge Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | Murguia Diaz Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 28 | Rubalcava David | ||||
NO | 99 | Gardea Frias Raul Axel | ||||
9 | TOTALES | 0 | 0 | 41 | 41 | |
41 |
TOROS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Lopez Ramon | 0 | 0 | 35 | 35 |
SI | 5 | Ramirez Martinez Cristian Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | Vasquez Almuina Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | Guerrero Bañuelos Gabriel Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | Quijada Jaime Cesar Adalid | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | Mariscal Rodelo Ramino Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | Vasquez Zazueta Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | Vasquez Zazueta Marco Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | Ramirez Duarte Martin Humberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | Rivero Grijalva Jesus Manuel | ||||
NO | 23 | Urrea Soriano Carlos Alberto | ||||
9 | TOTALES | 0 | 0 | 35 | 35 | |
35 |