Jueves, 18-Septiembre-2025 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | MUÑOZ DAGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | ALVAREZ DILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
SI | 8 | RUIZ BRAYANT | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 8 | 3 | 3 | 14 |
SI | 24 | SOTO ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 100 | Lmbap | 6 | 0 | 2 | 8 |
8 | TOTALES | 32 | 9 | 5 | 46 |
46 |
SUTERM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
SI | 3 | PEREZ KARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MURGIA ADRIAN | 8 | 6 | 6 | 20 |
SI | 6 | BARRERA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | VERDUGO JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | SAÑUDO PAUL | | |
SI | 12 | MARISCAL RAMIRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 13 | SOSA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | ESPINOZA ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 27 | GAMEZ MARIO | 12 | 0 | 2 | 14 |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
SI | 93 | ULLOA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 28 | 6 | 8 | 42 |
42 |